创投概念股一览表
来源:蓝筹财经
时间:2008-12-31 16:58:18 我要评论
| 简称 | 参股创投公司 | 股份比例(%) | 出资额度(亿) | 行业 | 最新 | 涨跌% |
| 600744,华银电力 | 清华科技创投 | 5 | 0 | 水电煤气 | 3.00 | 3.09 |
| 600309,烟台万华 | 红塔创新投资 | 5 | 0.2 | 化学制品 | 10.00 | 1.01 |
| 000917,电广传媒 | 深圳达晨创投 | 75 | 0 | 传播文化 | 13.49 | 0.90 |
| 600718,东软集团 | 东方信息创投 | 70 | 0.7 | 信息技术 | 11.73 | 0.86 |
| 000423,东阿阿胶 | 成都新兴创投 | 70 | 0.1 | 医药生物 | 13.50 | 0.37 |
| 000423,东阿阿胶 | 上海亚创投资 | 20 | 0.61 | 医药生物 | 13.50 | 0.37 |
| 000539,粤电力A | 深圳创投集团 | 3.13 | 0.5 | 水电煤气 | 6.15 | 0.16 |
| 002139,拓邦电子 | 清华科技创投 | 13 | 0 | 电子 | 9.10 | 0.11 |
| 000729,燕京啤酒 | 清华紫光创投 | 8 | 0.2 | 食品制造 | 13.21 | 0.08 |
| 600213,亚星客车 | 天骄科技创业 | 25 | 1 | 交运设备 | 3.32 | -0.60 |
| 000959,首钢股份 | 清华紫光创投 | 8 | 0 | 黑色金属 | 2.88 | -0.69 |
| 000538,云南白药 | 红塔创新投资 | 2.5 | 0.1 | 医药生物 | 34.41 | -0.78 |
| 600266,北京城建 | 深圳国信创投 | 20 | 0.4 | 建筑业 | 7.01 | -1.27 |
| 600266,北京城建 | 中科招商创投 | 20 | 0.61 | 建筑业 | 7.01 | -1.27 |
| 000540,中天城投 | 清华紫光创投 | 8 | 0.2 | 综合类 | 4.96 | -2.17 |
| 600231,凌钢股份 | 清华紫光创投 | 8 | 0.24 | 黑色金属 | 4.43 | -2.21 |
| 600330,天通股份 | 天堂硅谷创投 | 6.38 | 1.57 | 电子 | 2.82 | -2.42 |
| 600263,路桥建设 | 清华紫光创投 | 8 | 0.24 | 建筑业 | 6.80 | -2.44 |
| 000088,盐 田 港 | 深圳创投 | 3.13 | 0.5 | 交运仓储 | 4.76 | -2.66 |
| 600779,水井坊 | 清华科技创投 | 5 | 0.1 | 食品制造 | 11.20 | -2.95 |
| 000301,东方市场 | 天骄科技创业 | 25 | 1 | 纺织服装 | 3.40 | -3.13 |
| 600003,ST东北高 | 21世纪科技 | 66 | 2.2 | 交运仓储 | 2.37 | -3.27 |
| 600003,ST东北高 | 江苏弘瑞科技 | 65.67 | 2.2 | 交运仓储 | 2.37 | -3.27 |
| 000089,深圳机场 | 深圳创投 | 20 | 3.2 | 交运仓储 | 5.30 | -3.28 |
| 600624,复旦复华 | 复旦复华创投 | 100 | 0.45 | 综合类 | 6.88 | -3.37 |
| 000158,常山股份 | 清华紫光创投 | 8 | 0.24 | 纺织服装 | 2.93 | -3.62 |
| 600207,ST安彩 | 北京安彩风投 | 97 | 0 | 电子 | 2.86 | -3.70 |
| 600210,紫江企业 | 上海紫江创投 | 98.28 | 2.9 | 其他制造 | 3.03 | -3.81 |
| 600896,中海海盛 | 清华紫光创投 | 8 | 0.2 | 交运仓储 | 4.78 | -3.82 |
| 000657,*ST 中钨 | 清华紫光创投 | 6 | 0.15 | 有色金属 | 3.78 | -4.06 |
| 600250,南纺股份 | 江苏弘瑞创投 | 12.6 | 0 | 批零贸易 | 2.99 | -4.17 |
| 000988,华工科技 | 武汉华工创投 | 16.16 | 0.1 | 电子 | 5.59 | -4.28 |
| 600128,弘业股份 | 江苏弘瑞科技 | 36.36 | 0.12 | 批零贸易 | 11.10 | -4.31 |
| 000523,广州浪奇 | 清华科技创投 | 57.15 | 0 | 化学制品 | 3.70 | -4.39 |
| 600283,钱江水利 | 天堂硅谷创投 | 27.13 | 0.4 | 水电煤气 | 5.57 | -4.62 |
| 000938,紫光股份 | 清华紫光创投 | 16 | 0.4 | 信息技术 | 8.69 | -5.23 |
| 000627,天茂集团 | 清华紫光创投 | 8 | 0.2 | 化学制品 | 3.25 | -5.25 |
| 600635,大众公用 | 深圳创投集团 | 20 | 3.07 | 综合类 | 5.79 | -5.39 |
| 600884,杉杉股份 | 宁波杉杉创投 | 90 | 1.8 | 纺织服装 | 4.97 | -5.69 |
| 600630,龙头股份 | 上海慧谷创投 | 21.3 | 0.3 | 纺织服装 | 6.41 | -6.15 |
| 600862,南通科技 | 创新资本创投 | 25 | 0.3 | 综合类 | 4.41 | -6.57 |
| 600770,综艺股份 | 江苏科技投资 | 53.85 | 0 | 综合类 | 6.79 | -6.73 |
| 000811,烟台冰轮 | 红塔创新投资 | 5 | 0.2 | 普通机械 | 5.38 | -9.58 |
| 000709,唐钢股份 | 深圳创投集团 | 20 | 2.02 | 黑色金属 | 3.69 | -10.00 |
| 000709,唐钢股份 | 深圳中科招商 | 20 | 0.61 | 黑色金属 | 3.69 | -10.00 |
我来说两句
已有 1 人发表评论 查看
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯


















