字号:
偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20081010)
来源:蓝筹财经基金编辑部 时间:2008-10-11 13:33:43    我要评论

更新时间:2008-10-11

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长  
493003N 银河银泰理财分红 0.605 3.145 -0.32% -1.03%  
493801N 诺安平衡 0.546 2.806 -0.44% -1.44%  
494302N 天治品质优选混合型 0.550 3.060 -0.35% -1.48%  
492604N 招商先锋证券投资 0.548 2.498 -0.44% -1.48%  
492802N 国投瑞银景气行业 0.604 2.573 -0.51% -1.72%  
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.482 3.052 -0.48% -1.78%  
492101N 博时价值增长 0.532 3.034 -0.46% -1.90%  
493202N 国联安德盛小盘精选 0.560 2.690 -0.74% -2.18%  
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.524 2.244 -0.59% -2.22%  
494602N 中海分红混合基金 0.494 1.894 -0.53% -2.25%  
492107N 博时价值增长2号 0.521 1.976 -0.55% -2.42%  
491903N 长盛动态精选 0.686 2.386 -0.75% -2.45%  
493001N 银河稳健 0.593 2.621 -0.62% -2.45%  
493702N 摩根士丹利资源优选 1.146 2.381 -0.89% -2.62%  
494903N 中银国际收益 0.584 1.764 -0.84% -2.63%  
495501N 汇添富优势精选 1.895 3.455 -1.01% -2.72%  
494701N 东方龙混合型 0.474 2.236 -0.92% -2.81%  
491601N 富国动态平衡 0.718 1.979 -0.76% -2.85%  
494901N 中银国际中国精选 1.071 2.501 -0.80% -2.85%  
495701N 新世纪优选分红 0.418 1.863 -0.91% -3.05%  
496101N 信诚四季红 0.608 1.769 -0.85% -3.16%  
492309N 嘉实主题精选 0.644 2.152 -1.06% -3.19%  
491709N 易方达策略成长2号 0.956 2.491 -1.01% -3.44%  
491805N 融通行业景气 0.563 2.503 -0.93% -3.78%  
493501N 长城久恒 1.080 2.190 -1.13% -3.89%  
494101N 泰信先行策略 0.501 2.161 -1.10% -4.09%  
491605N 富国天惠精选成长 0.871 2.371 -1.39% -4.25%  
492404N 大成精选增值混合型 0.629 2.529 -1.19% -4.44%  
493201N 国联安德盛稳健 1.297 1.917 -1.75% -4.87%  
493605N 广发策略优选 1.220 1.750 -1.69% -5.39%  
491305N 华夏红利 1.861 2.694 -1.64% -5.40%  
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.612 1.497 -1.71% -5.79%  
491604N 富国天瑞强势地区 0.476 2.300 -2.03% -5.94%  
495201N 华富竞争力 0.553 1.753 -2.91% -7.57%  
492706N 泰达荷银效率优选 0.536 1.289 -2.51% -7.81%  
494702N 东方精选 0.510 1.970 -3.28% -10.05%  
491404N 国泰金马稳健 0.461 1.969 -3.95% -12.59%  
493106N 华宝收益增长 1.767 1.767 -4.50% -14.23%  
@平均值 -- 0.755 2.296 -1.25% -4.06%  
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明