偏股型基金净值最近一周增长龙虎榜(20081010)
来源:蓝筹财经基金编辑部
时间:2008-10-11 13:33:43 我要评论
更新时间:2008-10-11
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 | |
| 493003N | 0.605 | 3.145 | -0.32% | -1.03% | ||
| 493801N | 0.546 | 2.806 | -0.44% | -1.44% | ||
| 494302N | 0.550 | 3.060 | -0.35% | -1.48% | ||
| 492604N | 0.548 | 2.498 | -0.44% | -1.48% | ||
| 492802N | 0.604 | 2.573 | -0.51% | -1.72% | ||
| 492403N | 0.482 | 3.052 | -0.48% | -1.78% | ||
| 492101N | 0.532 | 3.034 | -0.46% | -1.90% | ||
| 493202N | 0.560 | 2.690 | -0.74% | -2.18% | ||
| 495101N | 0.524 | 2.244 | -0.59% | -2.22% | ||
| 494602N | 0.494 | 1.894 | -0.53% | -2.25% | ||
| 492107N | 0.521 | 1.976 | -0.55% | -2.42% | ||
| 491903N | 0.686 | 2.386 | -0.75% | -2.45% | ||
| 493001N | 0.593 | 2.621 | -0.62% | -2.45% | ||
| 493702N | 1.146 | 2.381 | -0.89% | -2.62% | ||
| 494903N | 0.584 | 1.764 | -0.84% | -2.63% | ||
| 495501N | 1.895 | 3.455 | -1.01% | -2.72% | ||
| 494701N | 0.474 | 2.236 | -0.92% | -2.81% | ||
| 491601N | 0.718 | 1.979 | -0.76% | -2.85% | ||
| 494901N | 1.071 | 2.501 | -0.80% | -2.85% | ||
| 495701N | 0.418 | 1.863 | -0.91% | -3.05% | ||
| 496101N | 0.608 | 1.769 | -0.85% | -3.16% | ||
| 492309N | 0.644 | 2.152 | -1.06% | -3.19% | ||
| 491709N | 0.956 | 2.491 | -1.01% | -3.44% | ||
| 491805N | 0.563 | 2.503 | -0.93% | -3.78% | ||
| 493501N | 1.080 | 2.190 | -1.13% | -3.89% | ||
| 494101N | 0.501 | 2.161 | -1.10% | -4.09% | ||
| 491605N | 0.871 | 2.371 | -1.39% | -4.25% | ||
| 492404N | 0.629 | 2.529 | -1.19% | -4.44% | ||
| 493201N | 1.297 | 1.917 | -1.75% | -4.87% | ||
| 493605N | 1.220 | 1.750 | -1.69% | -5.39% | ||
| 491305N | 1.861 | 2.694 | -1.64% | -5.40% | ||
| 491407N | 0.612 | 1.497 | -1.71% | -5.79% | ||
| 491604N | 0.476 | 2.300 | -2.03% | -5.94% | ||
| 495201N | 0.553 | 1.753 | -2.91% | -7.57% | ||
| 492706N | 0.536 | 1.289 | -2.51% | -7.81% | ||
| 494702N | 0.510 | 1.970 | -3.28% | -10.05% | ||
| 491404N | 0.461 | 1.969 | -3.95% | -12.59% | ||
| 493106N | 1.767 | 1.767 | -4.50% | -14.23% | ||
| @平均值 | -- | 0.755 | 2.296 | -1.25% | -4.06% | |
| @代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长 | 周增长 |
我来说两句
已有 0 人发表评论 查看
更多相关 基金净值 文章
免费获取内部资料 抢占股市先机
频道精选
商讯



















