开放式基金净值速递(9月2日)
来源:蓝筹财经
时间:2008-09-02 18:50:51 我要评论
2008年9月2日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% | 本年收益% |
| 1 | 华夏大盘精选 | 4.8240 | 5.1040 | -0.0090 | -0.1862 | -0.1900 | -12.6900 | -33.0000 |
| 2 | 荷银行业精选 | 2.9867 | 3.1567 | -0.0281 | -0.9321 | -3.2300 | -15.6800 | -45.1900 |
| 3 | 嘉实增长 | 2.8780 | 3.4190 | -0.0250 | -0.8612 | -3.6200 | -12.1200 | -35.7800 |
| 4 | 景顺内需增长 | 2.4580 | 3.3280 | -0.0250 | -1.0068 | -2.8800 | -13.9100 | -46.5400 |
| 5 | 嘉实服务 | 2.3610 | 2.6810 | -0.0130 | -0.5476 | -1.8700 | -13.3900 | -42.6100 |
| 6 | 华夏红利 | 2.0590 | 2.8920 | -0.0200 | -0.9620 | -2.6000 | -13.4900 | -34.1800 |
| 7 | 华夏上证50 | 1.9490 | 2.3800 | -0.0230 | -1.1663 | -1.9600 | -14.4800 | -53.1200 |
| 8 | 友邦红利ETF | 1.8620 | 1.8620 | -0.0020 | -0.1073 | 0.3200 | -20.8300 | -59.8600 |
| 9 | 光大红利 | 1.7641 | 2.4221 | -0.0273 | -1.5239 | -3.3900 | -18.9500 | -47.7900 |
| 10 | 交银成长 | 1.7369 | 1.9169 | -0.0139 | -0.7939 | -2.5300 | -12.1800 | -37.9600 |
| 11 | 汇丰晋信2016 | 1.7331 | 1.8331 | -0.0060 | -0.3450 | -0.8100 | -3.9600 | -23.2100 |
| 12 | 华夏优势 | 1.5750 | 1.6950 | -0.0190 | -1.1920 | -3.3100 | -14.2200 | -38.6900 |
| 13 | 景顺内需贰号 | 1.5190 | 1.6990 | -0.0150 | -0.9778 | -2.5700 | -13.0500 | -45.5100 |
| 14 | 国海弹性 | 1.5116 | 2.2216 | -0.0097 | -0.6376 | -1.7200 | -13.4500 | -34.8100 |
| 15 | 银河收益 | 1.4983 | 1.7983 | 0.0008 | 0.0534 | 0.0800 | -2.3500 | -11.4400 |
| 16 | 华夏中小板 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0360 | -2.3857 | -7.7100 | -24.6200 | -50.5000 |
| 17 | 荷银合丰成长 | 1.4272 | 2.5072 | -0.0085 | -0.5920 | -2.7100 | -14.1500 | -35.2300 |
| 18 | 德盛稳健 | 1.3970 | 2.0170 | -0.0100 | -0.7107 | -2.3800 | -11.2500 | -41.9400 |
| 19 | 交银稳健 | 1.3833 | 2.2133 | -0.0139 | -0.9948 | -2.5400 | -11.9900 | -35.2300 |
| 20 | 广发优选 | 1.3588 | 1.8888 | -0.0139 | -1.0126 | -1.9500 | -13.7000 | -49.2400 |
| 21 | 广发小盘 | 1.3268 | 2.6368 | -0.0118 | -0.8815 | -2.6100 | -20.6400 | -53.1400 |
| 22 | 华夏稳增 | 1.2740 | 1.9790 | -0.0100 | -0.7788 | -2.0800 | -13.3900 | -43.2300 |
| 23 | 荷银风险预算 | 1.2420 | 1.9920 | -0.0011 | -0.0885 | -0.5500 | -3.2500 | -15.7100 |
| 24 | 摩根士丹利资源 | 1.1983 | 2.4333 | -0.0052 | -0.4321 | -0.8900 | -7.8700 | -44.1300 |
| 25 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1904 | 1.6564 | -0.0133 | -1.1049 | -1.8500 | -15.4400 | -47.4600 |
| 26 | 长城久恒 | 1.1780 | 2.2880 | -0.0080 | -0.6745 | -2.3200 | -11.4300 | -30.6700 |
| 27 | 荷银合丰周期 | 1.1757 | 2.6507 | -0.0084 | -0.7094 | -1.9200 | -14.3800 | -39.8300 |
| 28 | 嘉实债券 | 1.1570 | 1.5670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | -0.4300 | -5.4700 |
| 29 | 东吴动力 | 1.1531 | 1.6731 | -0.0088 | -0.7574 | -1.6200 | -9.1200 | -27.7700 |
| 30 | 长盛债券基金 | 1.1262 | 1.7962 | -0.0011 | -0.0976 | -0.0900 | -1.3900 | -7.2500 |
| 31 | 长城久富 | 1.1171 | 2.9979 | -0.0147 | -1.2988 | -3.2100 | -13.4800 | -38.6100 |
| 32 | 华夏回报 | 1.0680 | 3.0800 | -0.0080 | -0.7435 | -1.7500 | -6.9700 | -21.2100 |
| 33 | 华夏成长 | 1.0640 | 2.7450 | -0.0170 | -1.5726 | -3.6200 | -14.4000 | -37.6600 |
| 34 | 国海潜力 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0128 | -1.2031 | -2.5000 | -11.4800 | -40.5600 |
| 35 | 荷银首选企业 | 1.0487 | 1.0987 | -0.0146 | -1.3731 | -3.6200 | -16.5900 | -49.0700 |
| 36 | 广发稳健 | 1.0444 | 2.6644 | -0.0080 | -0.7602 | -1.7700 | -16.0600 | -46.7500 |
| 37 | 银河银信A | 1.0388 | 1.1278 | 0.0003 | 0.0289 | 0.1700 | 0.1000 | -4.4900 |
| 38 | 银信添利B | 1.0379 | 1.1269 | 0.0003 | 0.0289 | 0.1600 | 0.0600 | 12.8200 |
| 39 | 国泰金龙债券C | 1.0340 | 1.2830 | 0.0010 | 0.0968 | 0.2900 | 0.5800 | 3.4000 |
| 40 | 国泰金龙债券A | 1.0340 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.4900 | 3.4800 |
| 41 | 荷银合丰稳定 | 1.0337 | 2.5337 | -0.0081 | -0.7775 | -1.3500 | -10.6100 | -38.6200 |
| 42 | 友邦增利A | 1.0258 | 1.0588 | 0.0001 | 0.0097 | 0.2600 | 0.2800 | 2.4300 |
| 43 | 交银增利A | 1.0246 | 1.0246 | 0.0004 | 0.0391 | 0.5200 | 1.3600 | 2.4600 |
| 44 | 友邦增利B | 1.0239 | 1.0569 | 0.0001 | 0.0098 | 0.2500 | 0.2600 | 2.3900 |
| 45 | 交银增利C | 1.0228 | 1.0228 | 0.0005 | 0.0489 | 0.5200 | 1.3200 | 2.2800 |
| 46 | 华夏希望债券A | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2900 | 0.7900 | 2.0000 |
| 47 | 中海稳健收益 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2900 | 0.6900 | 2.0000 |
| 48 | 华夏希望债券C | 1.0190 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 0.3000 | 0.7900 | 1.9000 |
| 49 | 广发强债 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.8900 | 1.8000 |
| 50 | 万家债券 | 1.0153 | 1.4521 | 0.0003 | 0.0296 | 0.3100 | 0.6100 | 0.0500 |
| 51 | 建信稳定增利 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.7000 | 1.0000 |
| 52 | 国泰金鹿保本二期 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.5000 | 0.7000 |
| 53 | 万家灵活配置 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0001 | 0.0099 | 0.0400 | 0.3200 | 0.5400 |
| 54 | 信达澳银灵活配置 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.3000 | 0.3000 |
| 55 | 嘉实短债 | 1.0021 | 1.0735 | 0.0002 | 0.0200 | 0.1200 | 0.4300 | 1.8400 |
| 56 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0013 | -0.1312 | -0.1000 | -1.0800 | -1.0400 |
| 57 | 新世纪优选成长 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.1900 | -1.1000 |
| 58 | 广发核心精选 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0010 | -0.1015 | -0.1000 | -1.6000 | -1.6000 |
| 59 | 申万盛利配置 | 0.9628 | 1.6988 | -0.0013 | -0.1348 | -0.2100 | -1.4000 | -9.7500 |
| 60 | 长盛创新先锋 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0038 | -0.3985 | -1.3200 | -5.2800 | -5.0200 |
| 61 | 嘉实研究精选 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0070 | -0.7322 | -2.0600 | -5.2900 | -5.1000 |
| 62 | 银河竞争优势 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0035 | -0.3690 | -0.8200 | -6.1800 | -5.5000 |
| 63 | 国海深化价值 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0013 | -0.1378 | 0.0200 | -5.9700 | -5.8100 |
| 64 | 东方策略成长 | 0.9329 | 0.9329 | 0.0008 | 0.0858 | -0.3300 | -9.7300 | -6.7100 |
| 65 | 广发聚富 | 0.9284 | 3.2384 | -0.0136 | -1.4437 | -2.4400 | -13.4400 | -42.6300 |
| 66 | 景顺优选股票 | 0.9040 | 2.7947 | -0.0105 | -1.1482 | -1.8200 | -12.9000 | -43.6000 |
| 67 | 长城久泰 | 0.8937 | 3.7537 | -0.0080 | -0.8872 | -1.6600 | -18.2000 | -54.2200 |
| 68 | 金鹰小盘 | 0.8886 | 1.5686 | -0.0019 | -0.2134 | -1.9300 | -19.5600 | -41.8400 |
| 69 | 中欧新趋势 | 0.8759 | 1.0759 | -0.0102 | -1.1511 | -2.2400 | -16.7100 | -46.4700 |
| 70 | 汇丰晋信策略 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0065 | -0.7400 | -2.4100 | -9.6800 | -41.2700 |
| 71 | 中海能源策略 | 0.8716 | 0.9516 | -0.0055 | -0.6271 | -2.2500 | -15.2900 | -45.6200 |
| 72 | 德盛优势 | 0.8700 | 0.9700 | -0.0120 | -1.3605 | -3.5500 | -15.2000 | -45.3100 |
| 73 | 中邮核心优选 | 0.8690 | 2.0890 | -0.0025 | -0.2869 | -0.4500 | -21.9200 | -56.9300 |
| 74 | 景顺鼎益LOF | 0.8620 | 2.9620 | -0.0110 | -1.2600 | -3.1500 | -11.6800 | -40.9800 |
| 75 | 光大新增长 | 0.8545 | 2.1345 | -0.0047 | -0.5470 | -1.2600 | -19.1100 | -47.5800 |
| 76 | 景顺新兴成长 | 0.8430 | 2.1930 | -0.0100 | -1.1723 | -2.6600 | -14.6800 | -41.7400 |
| 77 | 友邦成长 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0060 | -0.7096 | -2.0100 | -10.7000 | -35.1600 |
| 78 | 国海收益 | 0.8324 | 1.7442 | -0.0086 | -1.0226 | -2.7800 | -11.6400 | -35.7500 |
| 79 | 交银精选 | 0.8145 | 2.8103 | -0.0075 | -0.9124 | -2.4800 | -11.7200 | -39.6100 |
| 80 | 嘉实稳健 | 0.8140 | 2.4120 | -0.0030 | -0.3672 | -0.8500 | -11.4300 | -41.2700 |
| 81 | 嘉实策略 | 0.8120 | 1.0020 | -0.0110 | -1.3366 | -4.1300 | -14.6200 | -46.5100 |
| 82 | 信达澳银增长 | 0.8095 | 1.0095 | -0.0113 | -1.3767 | -3.8800 | -16.5400 | -49.4600 |
| 83 | 德盛安心 | 0.7920 | 1.7280 | -0.0020 | -0.2519 | -1.3700 | -6.1600 | -24.1800 |
| 84 | 天治创新先锋 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0006 | -0.0763 | -0.1300 | -5.2100 | -21.4000 |
| 85 | 嘉实主题 | 0.7780 | 2.2860 | -0.0050 | -0.6386 | -2.6300 | -16.4300 | -45.0800 |
| 86 | 建信恒久价值 | 0.7743 | 2.0185 | -0.0061 | -0.7817 | -2.1600 | -15.5000 | -43.4300 |
| 87 | 国泰金鼎价值 | 0.7640 | 1.4090 | -0.0060 | -0.7792 | -1.5500 | -15.1100 | -46.8000 |
| 88 | 诺德价值 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0059 | -0.7691 | -2.3200 | -14.7700 | -47.3400 |
| 89 | 长盛动态精选 | 0.7597 | 2.4597 | -0.0072 | -0.9388 | -3.5100 | -16.8500 | -53.3900 |
| 90 | 景顺精选蓝筹 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0080 | -1.0526 | -1.9600 | -10.4800 | -41.2500 |
| 91 | 长盛中证100 | 0.7496 | 1.3196 | -0.0082 | -1.0821 | -2.3100 | -15.0800 | -51.9400 |
| 92 | 华商领先企业 | 0.7360 | 0.8410 | -0.0090 | -1.2081 | -2.3900 | -19.7800 | -47.8000 |
| 93 | 申万盛利精选 | 0.7351 | 2.3071 | -0.0088 | -1.1830 | -3.0300 | -12.9800 | -38.1300 |
| 94 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.7310 | 1.6160 | -0.0070 | -0.9485 | -2.0100 | -15.3900 | -45.4900 |
| 95 | 长盛同智优势 | 0.7286 | 2.0698 | -0.0061 | -0.8303 | -2.2300 | -11.9300 | -45.3300 |
| 96 | 建信优选成长 | 0.7169 | 2.1669 | -0.0083 | -1.1445 | -2.6700 | -16.4600 | -47.9900 |
| 97 | 光大量化核心 | 0.7082 | 2.6519 | -0.0076 | -1.0617 | -2.2400 | -17.0500 | -52.7700 |
| 98 | 长盛成长价值 | 0.6860 | 2.5300 | -0.0010 | -0.1456 | -1.0100 | -13.0500 | -41.4200 |
| 99 | 长城品牌优选 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0071 | -1.0259 | -2.5900 | -12.8200 | -42.1700 |
| 100 | 国泰金牛创新 | 0.6820 | 0.7320 | -0.0050 | -0.7278 | -2.0100 | -18.2300 | -47.8200 |
| 101 | 嘉实成长 | 0.6597 | 2.6640 | -0.0083 | -1.2425 | -2.5100 | -9.0200 | -40.1000 |
| 102 | 建信优势动力 | 0.6560 | 0.6560 | -0.0080 | -1.2048 | -3.8100 | -17.0700 | -34.4000 |
| 103 | 浦银安盛价值 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0120 | -1.7991 | -5.0700 | -18.8400 | -34.5000 |
| 104 | 申万新动力 | 0.6548 | 2.4057 | -0.0080 | -1.2070 | -2.6500 | -14.9200 | -47.2000 |
| 105 | 银河稳健 | 0.6453 | 2.6925 | -0.0050 | -0.7689 | -2.1200 | -11.7000 | -40.5700 |
| 106 | 天治财富增长 | 0.6444 | 2.1897 | -0.0029 | -0.4480 | -1.2400 | -6.3800 | -35.7800 |
| 107 | 华夏复兴 | 0.6440 | 0.6440 | -0.0080 | -1.2270 | -3.1600 | -14.4800 | -36.3600 |
| 108 | 长城消费增值 | 0.6428 | 2.0828 | -0.0097 | -1.4866 | -2.6700 | -12.7800 | -40.2000 |
| 109 | 银河银泰 | 0.6356 | 3.1756 | -0.0043 | -0.6720 | -2.4100 | -11.9400 | -43.3900 |
| 110 | 景顺动力平衡 | 0.6352 | 2.9252 | -0.0065 | -1.0129 | -2.9300 | -12.0800 | -36.9300 |
| 111 | 交银蓝筹 | 0.6348 | 0.6498 | -0.0069 | -1.0753 | -3.1900 | -13.2400 | -41.2900 |
| 112 | 建信优化配置 | 0.6335 | 1.1835 | -0.0076 | -1.1855 | -2.7900 | -16.9600 | -46.1800 |
| 113 | 德盛精选 | 0.6330 | 2.2800 | -0.0020 | -0.3150 | -1.4000 | -22.8000 | -51.9000 |
| 114 | 景顺资源垄断 | 0.6230 | 2.5840 | -0.0110 | -1.7350 | -3.2600 | -15.1200 | -46.3400 |
| 115 | 德盛小盘 | 0.6160 | 2.7460 | -0.0040 | -0.6452 | -1.7500 | -17.3200 | -44.8500 |
| 116 | 国泰金鹰增长 | 0.6160 | 3.4890 | -0.0040 | -0.6452 | -1.7500 | -14.4400 | -44.6700 |
| 117 | 广发大盘 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0069 | -1.1156 | -2.3600 | -16.0900 | -49.5700 |
| 118 | 天治品质优选 | 0.6053 | 3.1153 | -0.0050 | -0.8193 | -2.2600 | -14.6700 | -45.8900 |
| 119 | 嘉实300 | 0.6010 | 2.4690 | -0.0060 | -0.9885 | -1.8000 | -18.4500 | -54.7100 |
| 120 | 长盛同德主题 | 0.6008 | 1.7216 | -0.0041 | -0.6778 | -2.1200 | -13.2400 | -44.7600 |
| 121 | 荷银效率优选 | 0.5960 | 1.4335 | -0.0070 | -1.1609 | -3.9200 | -13.8200 | -41.7200 |
| 122 | 国泰金龙行业 | 0.5820 | 2.6380 | -0.0040 | -0.6826 | -1.6900 | -15.5300 | -47.2400 |
| 123 | 东方精选 | 0.5819 | 2.1649 | 0.0015 | 0.2584 | -1.4400 | -20.5300 | -52.7700 |
| 124 | 申万新经济 | 0.5818 | 1.9137 | -0.0070 | -1.1889 | -2.8900 | -15.2400 | -43.1700 |
| 125 | 嘉实优质 | 0.5770 | 1.4730 | -0.0090 | -1.5358 | -2.7000 | -14.1400 | -43.9300 |
| 126 | 万家公用 | 0.5702 | 1.7416 | -0.0011 | -0.1925 | -0.3500 | -14.4400 | -44.9800 |
| 127 | 东吴嘉禾 | 0.5657 | 2.2857 | -0.0010 | -0.1765 | -1.9600 | -11.6900 | -46.0400 |
| 128 | 光大优势 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0054 | -0.9490 | -1.7800 | -16.3900 | -46.6300 |
| 129 | 国泰金马稳健 | 0.5620 | 2.3720 | -0.0040 | -0.7067 | -0.8800 | -19.4800 | -47.4300 |
| 130 | 万家180 | 0.5540 | 2.8940 | -0.0049 | -0.8767 | -1.2300 | -17.2000 | -53.1000 |
| 131 | 中海优质成长 | 0.5527 | 2.2657 | -0.0039 | -0.7007 | -2.4400 | -11.3800 | -41.2000 |
| 132 | 友邦盛世 | 0.5511 | 2.3221 | -0.0086 | -1.5365 | -3.8600 | -15.6400 | -45.5300 |
| 133 | 摩根士丹利基础 | 0.5471 | 2.0921 | -0.0103 | -1.8479 | -4.2500 | -27.3000 | -56.2400 |
| 134 | 金鹰优选 | 0.5415 | 2.0686 | -0.0003 | -0.0554 | -1.5100 | -18.5000 | -47.3000 |
| 135 | 中海分红增利 | 0.5385 | 1.9385 | -0.0047 | -0.8652 | -3.1600 | -17.4200 | -48.9500 |
| 136 | 万家和谐 | 0.5299 | 1.2010 | -0.0040 | -0.7492 | -1.6000 | -13.7300 | -49.8600 |
| 137 | 长城安心 | 0.5275 | 1.4975 | -0.0077 | -1.4387 | -2.8400 | -16.4000 | -49.8700 |
| 138 | 东方龙 | 0.5217 | 2.2832 | -0.0001 | -0.0192 | -2.3000 | -20.7600 | -52.3400 |
| 139 | 广发聚丰 | 0.5203 | 3.1817 | -0.0065 | -1.2339 | -2.3500 | -15.6000 | -50.0700 |
| 140 | 荷银市值优选 | 0.5078 | 0.5078 | -0.0066 | -1.2830 | -3.8300 | -17.4300 | -52.7900 |
| 141 | 中邮核心成长 | 0.5073 | 0.5073 | -0.0020 | -0.3927 | -1.0000 | -19.1900 | -55.4500 |
| 142 | 国泰沪深300 | 0.4720 | 0.6760 | -0.0050 | -1.0482 | -1.8700 | -18.0600 | -52.9400 |
| 143 | 新世纪优选分红 | 0.4606 | 1.9319 | -0.0048 | -1.0314 | -2.9700 | -21.0900 | -53.7200 |
| 144 | 天治核心成长 | 0.4405 | 1.8695 | -0.0051 | -1.1445 | -3.1700 | -16.5700 | -52.3400 |
| 145 | 富国天瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 宝盈策略增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 华宝宝康配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 鹏华优质治理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 招商核心价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 易方达稳健收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 南方盛元红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 博时特许价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 博时价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 易方达增强回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 易方达增强回报B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 天弘永利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 交银环球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 工银强债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 易方达深100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 信诚四季红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 华富收益增强B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 华夏回报二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 富国天成红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 泰信优势增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 招商大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 易方达中小盘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 易方达科讯 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 华宝海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 华安收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 上投亚太优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 中信经典配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 工银红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 招商安泰债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 华安上证180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 汇添富焦点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 华宝先进成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 天弘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 兴业社会责任 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 博时精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 招商安泰股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 易方达价值成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 汇添富强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 国投瑞福优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 银华保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 兴业转债基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 汇添富优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 长信银利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 中欧新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 招商安本增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 上投双核平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 华夏行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 益民债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 招商先锋基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 华宝动力组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 富国天合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 益民创新优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 南方绩优成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 海富通精选二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 中银收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 银华优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 华富成长趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 南方成份精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 国投瑞银创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 博时稳定价值B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 富国天益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 大成债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 南方全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 大成优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 招商安泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 嘉实多元收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 汇添富蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 工银大盘蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 农银汇理行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 国投瑞银景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 鹏华盛世创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 长城稳健增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 大成强化收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 嘉实多元收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 信诚三得益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 景顺公司治理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 泰达荷银集利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 泰信优质生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 泰信双息双利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 中信红利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 国泰金鹿保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 诺安平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 华富竞争力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 汇添富均衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 宝盈资源优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 诺安优化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 鹏华普天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | 海富通精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | 易方达价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | 鹏华价值优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | 富国天源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | 天弘永利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 海富通收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | 华安创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | 嘉实海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | 工银价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | 兴业趋势基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
