您所在的位置:主页>基金频道>开放式基金> 正文
频道推荐
7月15日部分开放式基金收益表
  • 来源:蓝筹财经股票编辑组 时间:2008-07-16 09:47:52
  • 查看评论

序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 400005 东方金账簿 3.8152 4.281
2 410002 华富货币 1.5256 2.928
3 163802 中银货币 1.4752 3.415
4 040003 华安现金富利 1.1695 3.618
5 160609 鹏华货币B 0.9577 3.309
6 519506 海富通货币B 0.9509 3.137
7 100028 富国天时货币B 0.9235 3.053
8 091005 大成货币B 0.9135 3.242
9 050003 博时现金收益 0.8955 3.303
10 160606 鹏华货币A 0.89 3.069
11 003003 华夏现金增利 0.8885 3.317
12 519505 海富通货币A 0.8841 2.896
13 320002 诺安货币 0.881 3.101
14 519508 万家货币 0.8745 3.127
15 519589 交银施罗德货币B 0.8631 3.121
16 100025 富国天时货币A 0.8574 2.812
17 560001 益民货币 0.8513 3.139
18 180009 银华货币B 0.8513 3.095
19 090005 大成货币A 0.8484 2.997
20 240007 华宝兴业现金宝B 0.8449 3.164
21 070008 嘉实货币 0.8445 3.137
22 080011 长盛货币 0.8416 3.18
23 110016 易方达货币B 0.8412 4.312
24 150015 银河银富货币B 0.8391 3.073
25 360003 光大保德信货币 0.8324 2.935
26 202301 南方现金增利 0.8306 2.976
27 482002 工银瑞信货币 0.8233 3.002
28 519517 汇添富货币B 0.822 2.703
29 260102 景顺长城货币 0.82 3.734
30 290001 泰信天天收益 0.812 2.821
31 340005 兴业货币 0.8052 3.574
32 519588 交银施罗德货币A 0.797 2.883
33 270004 广发货币 0.7961 2.91
34 180008 银华货币A 0.7849 2.848
35 217004 招商现金增值 0.7835 2.749
36 240006 华宝兴业现金宝A 0.7786 2.917
37 37001B 上投货币B 0.7785 2.827
38 110006 易方达货币A 0.7772 4.075
39 200003 长城货币 0.7747 2.953
40 150005 银河银富货币A 0.771 2.824
41 161608 融通易支付货币 0.7627 2.798
42 530002 建信货币 0.7619 3.212
43 519518 汇添富货币A 0.7611 2.46
44 519999 长信利息收益 0.7481 2.485
45 310338 申万巴黎收益宝 0.7137 2.75
46 37001A 上投货币A 0.7121 2.586
47 020007 国泰货币 0.7095 2.082
48 162206 泰达荷银货币 0.7031 2.574
49 288101 中信现金优势 0.6854 2.192
50 350004 天治天得利货币 0.6809 3.069
51 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.6348 2.173

  发表评论

更多相关 开放式基金  的文章

最新文章
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
商讯
频道精选
 
深度报道
热文排行
图说财经
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明