您所在的位置:主页>基金频道>基金快讯> 正文
频道推荐
最近一周债券型基金净值增长龙虎榜
  • 来源:蓝筹财经股票编辑组 时间:2008-09-06 21:19:01
  • 查看评论

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长  
491713N 易方达增强回报B 1.019 1.019 0.00% 0.39%  
491712N 易方达增强回报A 1.021 1.021 0.00% 0.39%  
493903N 中信稳定双利 1.022 1.240 -0.02% 0.39%  
495806N 交银增利A/B 1.027 1.027 0.08% 0.38%  
495805N 交银增利C 1.025 1.025 0.07% 0.37%  
491802N 融通债券基金 1.150 1.375 0.00% 0.33%  
491306N 华夏债券C 1.085 1.395 0.00% 0.32%  
491302N 华夏债券 1.095 1.405 0.08% 0.31%  
493607N 广发强债 1.019 1.019 -0.20% 0.30%  
492110N 博时稳定价值债券A类 1.088 1.126 0.09% 0.28%  
492603N 招商安泰债券A 1.152 1.388 0.03% 0.27%  
492606N 招商安泰债券B 1.140 1.377 0.03% 0.25%  
495903N 天弘永利债券B 1.019 1.019 0.03% 0.25%  
495902N 天弘永利债券A 1.017 1.017 0.03% 0.24%  
491511N 鹏华丰收债券 1.014 1.014 0.00% 0.20%  
495504N 汇添富增强收益 1.021 1.021 0.00% 0.20%  
491602N 富国天利增长债券 1.194 1.719 0.05% 0.18%  
492402N 大成债券投资基金 1.042 1.342 0.00% 0.17%  
495604N 工银强债A 1.111 1.131 -0.01% 0.17%  
492406N 大成债券C 1.027 1.327 0.00% 0.17%  
495605N 工银强债B 1.105 1.125 -0.01% 0.16%  
492807N 国投瑞银稳定增利 1.027 1.027 0.02% 0.16%  
492502N 万家债券 1.016 1.453 -0.01% 0.15%  
495608N 工银添利A 1.018 1.018 -0.01% 0.12%  
492004N 宝盈增强收益 1.014 1.014 -0.02% 0.11%  
495609N 工银添利B 1.017 1.017 -0.01% 0.11%  
493006N 银河银信添利A 1.039 1.128 0.01% 0.10%  
496005N 建信稳定增利 1.010 1.010 0.00% 0.10%  
494604N 中海稳健收益 1.020 1.020 0.00% 0.10%  
491314N 华夏希望债券A 1.020 1.020 0.00% 0.10%  
493004N 银河银信添利B 1.039 1.128 0.01% 0.10%  
491411N 国泰金龙债券C 1.034 1.283 0.00% 0.10%  
491110N 华安收益A 1.014 1.014 0.01% 0.09%  
491402N 国泰金龙债券 1.035 1.284 0.00% 0.09%  
491111N 华安收益B 1.012 1.012 0.00% 0.07%  
492304N 嘉实理财债券 1.157 1.567 -0.07% 0.07%  
495203N 华富收益增强A 1.013 1.013 -0.01% 0.07%  
495204N 华富收益增强B 1.012 1.012 -0.02% 0.06%  
492412N 大成强债A 1.002 1.002 0.00% 0.03%  
494102N 泰信双息双利 1.037 1.062 -0.06% 0.01%  
491315N 华夏希望债券C 1.018 1.018 0.00% 0.00%  
493103N 华宝兴业宝康债券 1.144 1.544 -0.02% -0.02%  
491502N 鹏华普天债券A 1.129 1.258 -0.09% -0.09%  
496503N 益民多利 1.009 1.009 -0.11% -0.09%  
491505N 鹏华普天债券B 1.108 1.237 -0.09% -0.09%  
495302N 友邦增利 1.024 1.057 -0.17% -0.22%  
495305N 友邦增利B 1.022 1.055 -0.18% -0.22%  
492607N 招商安本增利债券 1.096 1.196 -0.03% -0.32%  
491902N 长盛债券基金 1.122 1.792 -0.15% -0.46%  
493002N 银河收益 1.493 1.793 -0.35% -0.65%  
491202N 南方宝元债券型 0.988 2.208 -0.28% -1.49%  
493507N 长城稳健增利 1.002 1.002 -10000.00% -10000.00%  
@平均值 -- 1.059 1.200 -192.33% -192.23%  
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

  发表评论

更多相关 基金净值  的文章

最新文章
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
商讯
频道精选
 
深度报道
热文排行
图说财经
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明