您所在的位置:主页>基金频道>基金快讯> 正文
频道推荐
本周偏股型基金净值最近增长龙虎榜
  • 来源:蓝筹财经股票编辑组 时间:2008-09-06 21:17:51
  • 查看评论

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长  
494302N 天治品质优选混合型 0.594 3.104 -0.22% -0.91%  
493801N 诺安平衡 0.570 2.830 -0.36% -0.98%  
492101N 博时价值增长 0.576 3.078 -0.35% -1.00%  
493003N 银河银泰理财分红 0.615 3.155 -0.29% -1.09%  
495101N 东吴嘉禾优势精选 0.553 2.273 -0.50% -1.11%  
492403N 大成蓝筹稳健投资 0.566 3.136 -0.25% -1.11%  
492802N 国投瑞银景气行业 0.622 2.591 -0.46% -1.16%  
494701N 东方龙混合型 0.511 2.272 -0.57% -1.20%  
492107N 博时价值增长2号 0.565 2.020 -0.39% -1.27%  
492604N 招商先锋证券投资 0.590 2.540 -0.49% -1.46%  
493202N 国联安德盛小盘精选 0.594 2.724 -0.47% -1.48%  
493702N 摩根士丹利华鑫资源优选 1.176 2.411 -0.45% -1.68%  
494903N 中银国际收益 0.633 1.813 -0.54% -1.70%  
491601N 富国动态平衡 0.769 2.029 -0.45% -2.05%  
491805N 融通行业景气 0.645 2.585 -0.43% -2.06%  
493001N 银河稳健 0.625 2.664 -0.61% -2.08%  
494901N 中银国际中国精选 1.140 2.570 -0.52% -2.09%  
491903N 长盛动态精选 0.733 2.433 -0.58% -2.13%  
493501N 长城久恒 1.160 2.270 -0.57% -2.25%  
491709N 易方达策略成长2号 1.023 2.558 -0.72% -2.46%  
496101N 信诚四季红 0.651 1.812 -0.62% -2.53%  
494602N 中海分红混合基金 0.518 1.918 -0.71% -2.53%  
492309N 嘉实主题精选 0.748 2.256 -0.92% -2.59%  
494101N 泰信先行策略 0.538 2.242 -0.75% -2.95%  
492404N 大成精选增值混合型 0.675 2.575 -1.02% -3.15%  
495701N 新世纪优选分红 0.446 1.909 -0.82% -3.16%  
495501N 汇添富优势精选 2.032 3.592 -0.62% -3.39%  
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 0.702 1.587 -1.06% -3.41%  
493201N 国联安德盛稳健 1.366 1.986 -0.96% -3.47%  
491605N 富国天惠精选成长 0.963 2.463 -0.70% -3.76%  
495201N 华富竞争力 0.629 1.893 -2.24% -3.83%  
491604N 富国天瑞强势地区 0.522 2.410 -1.51% -4.03%  
491305N 华夏红利 1.996 2.829 -1.35% -4.50%  
493605N 广发策略优选 1.315 1.845 -1.35% -4.73%  
492706N 泰达荷银效率优选 0.584 1.403 -1.07% -4.92%  
494702N 东方精选 0.559 2.103 -2.54% -6.08%  
491404N 国泰金马稳健 0.537 2.272 -2.77% -7.72%  
493106N 华宝收益增长 2.067 2.067 -2.36% -8.38%  
@平均值 -- 0.819 2.374 -0.86% -2.80%  
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长

  发表评论

更多相关 偏股型基金  的文章

最新文章
我来说两句
已有0人发表评论  查看
匿名发表
商讯
频道精选
 
深度报道
热文排行
图说财经
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
证券咨询服务提供:成都银华投资资讯有限公司 [证书:ZX0148]
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明