字号:
封闭式基金周龙虎榜0829-0905
来源:蓝筹财经基金编辑部 时间:2008-09-06 13:22:50    我要评论

代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
184705N 基金裕泽净值 0.9193 0.8892 -3.27%
184692N 基金裕隆净值 1.0167 0.9781 -3.80%
500006N 基金裕阳净值 1.4151 1.3549 -4.25%
500025N 基金汉鼎净值 1.2346 1.1776 -4.62%
184693N 基金普丰净值 1.0667 1.0166 -4.70%
184706N 基金天华净值 0.8957 0.8533 -4.73%
500001N 基金金泰净值 0.9141 0.8702 -4.80%
500003N 基金安信净值 1.4462 1.3762 -4.84%
184691N 基金景宏净值 1.3535 1.2867 -4.94%
500011N 基金金鑫净值 0.7873 0.7481 -4.98%
500008N 基金兴华净值 1.0796 1.0255 -5.01%
184689N 基金普惠净值 1.3468 1.2753 -5.31%
184698N 基金天元净值 1.1447 1.0814 -5.53%
184713N 基金科翔净值 1.6653 1.5706 -5.69%
500058N 基金银丰净值 0.888 0.837 -5.74%
500009N 基金安顺净值 1.2361 1.1648 -5.77%
184699N 基金同盛净值 0.8701 0.8194 -5.83%
500018N 基金兴和净值 1.0245 0.9645 -5.86%
500015N 基金汉兴净值 1.3451 1.2592 -6.39%
500038N 基金通乾净值 1.2245 1.1461 -6.40%
184721N 基金丰和净值 0.7139 0.6679 -6.44%
184701N 基金景福净值 1.1485 1.0724 -6.63%
184690N 基金同益净值 1.0705 0.9989 -6.69%
500002N 基金泰和净值 0.7787 0.7262 -6.74%
184703N 基金金盛净值 1.1176 1.0419 -6.77%
184722N 基金久嘉净值 0.7898 0.7353 -6.90%
184712N 基金科汇净值 1.2933 1.204 -6.90%
184728N 基金鸿阳净值 0.7003 0.6519 -6.91%
500005N 基金汉盛净值 1.6273 1.5062 -7.44%
500056N 基金科瑞净值 1.007 0.9299 -7.66%
184688N 基金开元净值 0.8355 0.7703 -7.80%
 
         
增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%

我来说两句
已有 0 人发表评论  查看
匿名发表
关于蓝筹财经 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 联系我们
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
本站非证券咨询机构,网站内信息仅供参考,投资者据此操作所造成的盈亏与本站无关。
本站不开展证券咨询会员服务,不作代客理财分成业务,敬请投资者注意,以免上当受骗!
广告商的言论与行为均与蓝筹财经网无关!
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:川B2-20070077号
Copyright @ 2008 FIVIP.COM Inc. All Rights Reserved. 版权声明